Trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego 2015 - zobacz listę
TARNOBRZEG. Aż trzydzieści dziewięć projektów wpłynęło w drugiej edycji tarnobrzeskiego budżetu obywatelskiego.
Po ocenie komisji, od 1 lipca br., ruszy głosowanie. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 33 projektów, bowiem sześć zostało negatywnie zaopiniowanych. Najmniejszy projekt ma szacunkowy budżet w wysokości 20 tys. zł, a największy 980 tys. zł. To oni oddając swój głos, będą mogli wybrać czy chcą remontu którejś ze zgłoszonych dróg czy może chcą budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej czy może kortów tenisowych.
- Pierwsza edycja naszego budżetu obywatelskiego cieszyła się sporym zainteresowaniem. Liczę, że tym razem będzie jeszcze większa mobilizacja do głosowania wśród mieszkańców i znów wyniki mogą być zaskakujące, kiedy okaże się, że większą popularnością cieszą się inwestycje poza drogowe – mówi Norbert Mastalerz, prezydent Tarnobrzega.
Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu tajnym. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Tarnobrzega, posiadający czynne prawo wyborcze. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący może wybrać maksymalnie trzy, jego zadaniem najważniejsze projekty.
Głosowanie potrwa do 31 lipca 2014 roku. Od 1 do 8 sierpnia potrwa przeliczanie głosów i ogłoszenie wyników.
Głosować można w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, w budynku przy ul. Kościuszki 32, pok. 107, w godzinach pracy urzędu.
Budżet obywatelski na rok 2015 - lista projektów poddanych pod głosowanie | |||||
Nr | Nazwa projektu | Pomysłodawca | Miejsce realizacji projektu | Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego) | Przewidywany koszt projektu |
1 | Aktywność dla każdego - Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią oraz skocznią na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu - etap I | Kułaga Piotr, Krzysztof Zuba | Os. Serbinów - teren przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu | Pierwszym założeniem projektu jest przeprowadzanie zawodów sportowych, zajęć z wf, udostępnianie obiektu, organizacja igrzysk młodzieżowych, imprez szkolnych. Drugim założeniem inwestycji jest odpowiedź na rosnące zainteresowanie lekkoatletyką. Wiele osób biega chodnikami wzdłuż ulic miasta. Po likwidacji bieżni na stadionie Siarki i przy Szkole Podstawowej nr 10 brak jest w mieście bieżni kilkaset metrowej. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z możliwością uprawiania lekkoatletyki tj.: - czterotorowej bieżni do sprintu, -sześciotorowej bieżni do sprintu, -klatki do rzutu młotem i dyskiem, -skoczni w dal, -skoczni w zwyż, -koła do pchnięcia kulą. | 980 000,00 zł |
2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Sielec | Janusz Maciurzyński | Os. Sielec – część działki nr ewid. 360/5 Obręb 7 | Osiedle "Sielec" nie dysponuje żadnym boiskiem pozwalającym grać w gry zespołowe. Usytuowanie boiska nie będzie wymagać przejścia przez bardzo ruchliwą ul. Warszawską i pozwoli mieszkańcom korzystać z niego w bezpieczny sposób. Celem projektu jest integracja młodzieży, która chcąc podnieść sprawność fizyczną, będzie mogła spędzać czas wolny w sposób czynny. Projekt zakłada: - budowę wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, tenisa ziemnego i siatkówki na ogrodzonym terenie wym. 25m x 45m, - ogrodzenie o wysokości 4 m wraz z piłko chwytami o wys. 6m, - boisko o wym. 15m x 28m z dwoma bramkami MINI do piłki nożnej, dwoma koszami do koszykówki i dwoma słupkami do mocowania siatki do tenisa ziemnego i siatkówki. Obok boiska zaplanowano mniejsze boisko o wym. 15x8m, na którym będzie ścianka do gry w tenisie ziemnego o wym. 7x3m. Obydwa boiska wyposażone będą w nawierzchnię poliuretanową. Na dodatkowym boisku zaplanowano kosz do koszykówki. Obiekt wyposażony będzie dodatkowo w MINI Plac zabaw oraz stół do tenisa stołowego. | 500 000,00 zł |
3 | Budowa drogi od ul. Skarbka do ul. Zwierzynieckiej | Rada Osiedla Serbinów, Maciej Adamowicz | Os. Serbinów - Gwarków | Brak drogi, brak chodników. Miejsce zabudowane, duża ruchliwość na drodze, częste uszkodzenia pojazdów. | 800 000,00 zł |
4 | Budowa drogi ul. Kasztanowa | Zarząd Osiedla Piastów | Os. Piastów - ul. Kasztanowa | Głównym celem projektu jest zdjęcie obecnej nawierzchni (płyt) i wybudowanie ulicy odpowiadającej nowoczesnemu miastu poprzez: - wykonanie planu architektoniczno - technicznego budowy drogi, - zdjęcie istniejących płyt betonowych, - wybudowanie ulicy o dł. około 100m, - dostosowanie istniejących studzienek kanalizacyjnych do nowej nawierzchni. Ulica Kasztanowa jest to droga z płyt betonowych pełnych dziur i wystających drutów. Z drogi tej korzystają mieszkańcy tej ulicy i ich rodziny. Droga nie posiada bezpiecznego pobocza, którym mogliby się poruszać piesi, rowerzyści czy matki z małymi dziećmi. | 50 000,00 zł |
5 | Budowa drogi ul. Klonowa | Zarząd Osiedla Piastów | Os. Piastów - ul. Klonowa | Głównym celem projektu jest zdjęcie obecnej nawierzchni (płyt) i wybudowanie ulicy odpowiadającej nowoczesnemu miastu poprzez: - wykonanie planu architektoniczno - technicznego budowy drogi, - zdjęcie istniejących płyt betonowych, - wybudowanie ulicy o dł. około 100m, - dostosowanie istniejących studzienek kanalizacyjnych do nowej nawierzchni. Ulica Klonowa jest to droga z płyt betonowych pełnych dziur i wystających drutów. Z drogi tej korzystają mieszkańcy tej ulicy i ich rodziny. Droga nie posiada bezpiecznego pobocza, którym mogliby się poruszać piesi, rowerzyści czy matki z małymi dziećmi. | 50 000,00 zł |
6 | Budowa drogi ul. Topolowa | Zarząd Osiedla Piastów | Os. Piastów - ul. Topolowa | Głównym celem projektu jest zdjęcie obecnej nawierzchni (płyt) i wybudowanie ulicy odpowiadającej nowoczesnemu miastu poprzez: - wykonanie planu architektoniczno - technicznego budowy drogi, - zdjęcie istniejących płyt betonowych, - wybudowanie ulicy o dł. około 100m, - dostosowanie istniejących studzienek kanalizacyjnych do nowej nawierzchni. Ulica Topolowa jest to droga z płyt betonowych pełnych dziur i wystających drutów. Z drogi tej korzystają mieszkańcy tej ulicy i ich rodziny. Droga nie posiada bezpiecznego pobocza, którym mogliby się poruszać piesi, rowerzyści czy matki z małymi dziećmi. | 50 000,00 zł |
7 | Budowa kładki na Mokrzyszówce na osiedlu Sobów | Waldemar Szwedo | Os. Sobów działki 1136,1163 | Istniejący mostek stanowi główne połączenie ul. Bema i innych ulic z kościołem, przedszkolem, przychodnią zdrowia. Korzystają z niego wszyscy mieszkańcy osiedla. Zalany i uszkodzony podczas powodzi z 2010 r. nie był remontowany. Mostek znajduje się w złym stanie technicznym. Przy dużym obciążeniu może grozić zawaleniem. Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej kładki i budowę nowej na tym samym miejscu. Dodatkowo przy moście na działce 1163 położenie 40m² nawierzchni z kostki brukowej. | 150 000,00 zł |
8 | Budowa parkingu przy ul. Zwierzynieckiej I etap | Leszek Ogorzałek | Os. Serbinów | Projekt obejmuje wykonanie miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Zwierzynieckiej w okolicy trzech wieżowców, bloków mieszkalnych, przychodni dentystycznej i sklepu (osiedle Bogdanówka) | 700 000,00 zł |
9 | Budowa parku liniowego | Sierant Elżbieta | 1. Tereny nad Wisłą 2. Park Dzikowski 3. Tereny nad jeziorem 4. Inne np. Zwierzyniec-kompleks sportowy |
Projekt zakłada budowę parku liniowego składającego się z kilku tras liniowych zróżnicowanych pod względem wysokości i trudności przeszkód. Ze względu na usytuowanie parku możliwa budowa parku na elementach sztucznych, drzewach lub koncepcja mieszana. Projekt przewiduje: dobór koncepcji ,przygotowanie projektu, budowę parku liniowego, szkolenie etc. Kwota zawiera przyszłe koszty utrzymania generowane przez projekt. | 600 000,00 zł |
10 | Budowa saunowiska nad Jeziorem Tarnobrzeskim | Klub Sportowy Bodymors | Tereny rekreacyjne Jeziora Tarnobrzeskiego | Nad Jeziorem Tarnobrzeskim znajdą się 3 sauny wraz z niezbędnym zapleczem i przebieralniami w postaci wiat dla morsów i uprawiających tzw. nurkowanie podlodowe. Powstanie tez infrastruktura do uprawiania sportów zimowych tj. wypożyczalnia nart biegowych czy kijów do nordic walking (dom drewniany całoroczny). Projekt budowy saun to projekt, który ma na celu zagospodarowanie brzegów Jeziora Tarnobrzeskiego tak aby przyciągało ono turystów przez cały rok | 400 000,00 zł |
11 | Dodatkowe ścieżki rowerowe na Osiedlach | Rafał Szczypta | Miasto Tarnobrzeg | Budowa nowych ścieżek rowerowych zwiększy bezpieczeństwo pieszych na chodnikach oraz rowerzystów zmuszonych do korzystania z ulic. Projekt przewiduje przebudowę chodników i dobudowę nowych ścieżek rowerowych o długości ok. 3 km rocznie. Wymagane jest stworzenie mapy ścieżek rowerowych oraz konsultacje z rowerzystami dot. kolejności i miejsc tras rowerowych. | 450 000,00 zł |
12 | Dokończenie oświetlenia ul. Św. Barbary | Mieszkańcy, Zarząd i Rada Osiedla Siarkowiec | Os. Siarkowiec - ul. Św. Barbary | Dokończenie oświetlenia jest konieczne ze względów bezpieczeństwa mieszkańców | 61 000,00 zł |
13 | Dom dla psów | Agnieszka Wilamowska | Działka nr 500/33 była Kopalnia Machów - "przytulisko" pod opieką Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia „Chrońmy Zwierzęta” | Obecność bezpańskich psów na ulicach miasta niesie ze sobą zagrożenie chorób i burzy spokój społeczeństwa. Powstaje konieczność zapewnienia zwierzętom tymczasowego miejsca przebywania do czasu znalezienia im adopcji. Projekt przewiduje modernizację siedziby przytuliska do opieki nad bezdomnymi psami poprzez: - ocieplenie i otynkowanie budynku, - usunięcie dachu z eternitu i pokrycie go blach-dachówką, - zamontowanie rynien, - wymianę drzwi wejściowych, - zniwelowanie i utwardzenie gruntu pod budowę 5 kojców osiatkowanych wraz boksami i zadaszeniami. | 90 000,00 zł |
14 | Droga M. Dąbrowskiej od SP 10 do TARR | Rada Osiedla Serbinów, Maciej Adamowicz | Os. Serbinów - ul. M. Dąbrowskiej | Ulica M. Dąbrowskiej wymaga gruntownego remontu, położenia nowej nawierzchni i zrobienia chodników. Jest strategiczną drogą w centrum osiedla. Stan w jakim się znajduje stanowi zagrożenie dla ruchu. | 480 000,00 zł |
15 | Mata sportowa TATAMI 100m2 | Krzysztof Łuczak, Jan Nowak | MOSiR w Tarnobrzegu | Projekt ma na celu poprawę warunków treningów sportowych. Przedmiotowa mata zapewnia komfort i bezpieczeństwo w przypadku uprawiania sztuk walki, ćwiczeń fitness, treningu z dziećmi i prowadzenia rehabilitacji osób starszych. Projekt przewiduje zakup maty sportowej o pow. 100m do uprawniania sportu walk, aerobiku, ćwiczeń fitness oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych | 20 000,00 zł |
16 | Modernizacja (wewnętrznej) ulicy Mikołaja Kopernika | Mieszkańcy bloków 2,4,6,8,10 i 12 przy ul. M. Kopernika | Os. Siarkowiec - droga wewnętrzna na działce 1869/12 | Droga wewnętrzna biegnąca wzdłuż bloków nr 2,4,6,8,10 i 12 przy ul. M. Kopernika razem z wjazdem i wyjazdem jest w bardzo złym stanie. Cała nawierzchnia drogi jest pełna dziur i prowizorycznych łat. Dwa progi zwalniające są wyeksploatowane. Zły stan drogi jest poważnym problemem dla jej użytkowników głównie mieszkańców bloków mieszkalnych i aut dostawczych. Wykonanie nowej nawierzchni i dwóch nowych progów poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz zwiększy płynność ruchu drogowego. Projekt obejmuje: - zaprojektowanie nowej nawierzchni asfaltowej i dwóch progów zwalniających, pierwszy przy wjeździe pomiędzy blokami 6 i 8 oraz drugi przy wyjeździe pomiędzy blokami 10 i 12, - wykonanie nowej nawierzchni oraz dwóch progów zwalniających. | 300 000,00 zł |
17 | Modernizacja drogi gminnej - ul. 12 Października | Zarząd Osiedla Miechocin | Os. Miechocin | Przeprowadzenie modernizacji przedmiotowej drogi w istotnym stopniu wpłynie na poprawę funkcjonalności i warunków bezpieczeństwa obsługi komunikacyjnej rejonu Osiedla Miechocin. Fatalny stan techniczny nawierzchni wraz z brakiem chodnika przy dużym natężeniu ruchu stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym szczególnie pieszych. Projekt obejmuje: - przebudowę skrzyżowania ul. 12 Października z ul. Długą, ul. ST. Orła i ul. Kamionka, -obustronną wymianę okrawężnikowania ulicy wraz z budową chodnika na odc. od miejsca w/w skrzyżowania do kompleksu garaży, -miejscowe frezowanie nawierzchni bitumicznej, - wzmocnienie podbudowy drogi, - położenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz profilowaniem poboczy. | 500 000,00 zł |
18 | Modernizacja drogi gminnej "ul. Piaskowa - ul. Czerwonego Krzyża" | Zarząd Osiedla Miechocin | Os. Miechocin | Przeprowadzenie modernizacji przedmiotowej drogi wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa komunikacyjnego Osiedla Miechocin. Fatalny stan techniczny nawierzchni przedmiotowej drogi w połączeniu z dużym natężeniem ruchu stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Projekt obejmuje: demontaż, - starych zniszczonych żelbetonowych płyt drogowych,- wykonanie obustronnego okrężnikowania w/w ulic wraz z wykonaniem wpustów deszczowych z przykanalikami, -wykonanie nowej stabilnej podbudowy drogi wraz z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej | 350 000,00 zł |
19 | Modernizacja jezdni i chodnika(strona prawa) ulicy Niepodległości od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do Placu Tysiąclecia oraz modernizacja jezdni i chodników na Placu Tysiąclecia wraz z wydzieleniem dodatkowych miejsc parkingowych. | Marek Gosztyła | Os. Przywiśle - ul. Niepodległości, Plac Tysiąclecia | Ulica Niepodległości na przedmiotowym odcinku jest jednym z najbardziej zdewastowanych miejsc pod względem równości chodnika co stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Plac tysiąclecia jest reprezentacyjnym miejscem osiedla poprzez umiejscowienie tam pomnika Jedrusiów. Jezdnia i chodniki wokół ronda wymagają pilnej modernizacji, która pozwoli na wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych. Po remoncie miejsce to mogłoby stanowić godna oprawę dla tak ważnego dla miasta pomnika. Projekt przewiduje: remont jezdni w technologii bitumicznej, modernizacja ronda poprzez frezowanie,ułożenie kostki brukowej,remont ciągów chodnikowych, budowa kilku miejsc parkingowych i uporządkowanie zieleni | 520 000,00 zł |
20 | Modernizacja ulicy Rusinowskiego | Rada Osiedla Wielopole | Os. Wielopole - ul. Rusinowskiego | Ulica Rusinowskiego była wykonana w latach osiemdziesiątych i na przestrzeni lat następnych była wielokrotnie naprawiana, poprzez łatanie dziur w jezdni. W/w ulica jest ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym ul. Sikorskiego i Szpitalną oraz osiedla Wielopole i Miechocin. Projekt obejmuje: poszerzenie ulicy w okolicy wieży ciśnień i wykonanie chodnika od strony prywatnych posesji, okrawężnikowanie oraz kapitalny remont jezdni. | 250 000,00 zł |
21 | Nawierzchnia asfaltowa ul. Krucza (wraz z odcinkiem ul. Jaśminowej łączącej ul. Kruczą z ul. Warszawską) | Beata i Ireneusz Kozieja, mieszkańcy ul. Kruczej | Os. Piastów - ul. Krucza oraz część ul. Jaśminowej | Ulica Krucza w chwili obecnej jest ulicą o sporym natężeniu ruchu co spowodowane jest remontem ul. Warszawskiej. Nawierzchnia asfaltowa pozwoli naprawić uszkodzoną wzmożonym ruchem drogę. W przyszłości ulica może być naturalnym objazdem ul. Warszawskiej w przypadku coraz częstszych korków, remontów i zatorów. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Kruczej, oraz na odcinku ul. Jaśminowej łączącej ul. Kruczą z ul. Warszawską. | 85 500,00 zł |
22 | Opracowanie koncepcji zagospodarowania parku osiedlowego pn. Lasek Buloński i deptaka na skarpie Wiślanej na os. Przywiśle w kierunku rekreacyjno-wypoczynkowym wraz z projektem budowlano-wykonawczym, uwzględniającym odbudowę nawierzchni, małej architektury oraz renowacje zieleni | Wacław Golik | Os. Przywiśle, zakres przestrzenny od dworca PKS wzdłuż Wisłostrady, po ul. Wianek i ul. Waryńskiego działki nr ew. 310/33,150/1, 150/2,150/3,350/1, 310/34,3728/1, 3729/1 |
Lasek Buloński jest jednym z nielicznych terenów zielonych w Tarnobrzegu o zwartym charakterze. Pełni bardzo ważne funkcje społeczne, rekreacyjno-wypoczynkowym oraz przyrodnicze. Stanowi naturalną barierę akustyczną oddzielającą mieszkańców os. Przywiśle od hałasu drogi "Wisłostrada". Połączony jest on funkcjonalnie z ciągiem pieszym na skarpie wiślanej. Element ten mógłby zostać wykorzystany do promocji Tarnobrzega jako miasta położonego nad Wisłą. Projekt zakłada opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, będącej podstawą do odbudowy parku osiedlowego pn. Lasek Buloński wraz z deptakiem na skarpie wiślanej | 100 000,00 zł |
23 | Osiedlowy plac zabaw dla dzieci w Zakrzowie | Grażyna i Bogusław Potańscy | Os. Zakrzów - Plac Ludowy | Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności likwidacji zbiornika wodnego przy Pl. Ludowym, który obecnie nie spełnia żadnej pożytecznej funkcji, stwarza jedynie kłopot z jego coroczną konserwacją oraz jest siedliskiem owadów i źródłem nieprzyjemnych zapachów. Teren powstały po zasypaniu zbiornika wykorzystany zostanie na urządzenie placu zabaw dla dzieci. Projekt zakłada likwidacje zbiornika wodnego na os. Zakrzów w Tarnobrzegu przy Placu Ludowego i urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z chodnikami, ławkami, koszami na śmieci oraz terenami zielonymi. | 210 000,00 zł |
24 | "Oto wieża jest dla jerza" czyli ekologiczne odkomarzanie Tarnobrzega poprzez budowę wież lęgowych dla jerzyków | Piotr Morawski | Tereny zielone Tarnobrzega nad Wisłą oraz przy Jeziorze Tarnobrzeskim | Projekt zakłada budowę 2 wież z systemem wabiącym oraz budkami lęgowymi dla ptaków jerzyków - naturalnych wrogów komarów. Jerzyki to małe ptaki, które dziennie potrafią zjeść do 20 tyś. owadów, w tym znaczne ilości komarów i meszek. W ostatnich latach zaobserwowano znaczny spadek ich populacji. Budowa obiektów małej architektury tj. wierz lęgowych pozwoli ptakom bezpiecznie egzystować w pobliżu człowieka. Projekt obejmuje konsultacje ornitologiczne, przygotowanie projektu wież i ich budowę, wabienie jerzyków oraz monitoring ich lęgów. | 150 000,00 zł |
25 | Pojemniki na suchy chleb przy koszach | Rafał Szczypta | Miasto Tarnobrzeg | Suchy chleb, który zostaje powinien być przeznaczany jako pokarm dla zwierząt domowych. Osoby które mają domowe zwierzęta oraz schroniska dla zwierząt mogłyby zabierać ten chleb. Projekt obejmuje: zakup i oznakowanie pojemników na suchy chleb, - rozwiezienie i zamocowanie ich przy miejscach śmietnikowych, - akcję informacyjną. | 25 000,00 zł |
26 | Poprawa chodnika ul. Jędrusiów za kościołem na os. Serbinów | Mieszkańcy ul. Jędrusiów, Maciej Adamowicz | Os. Serbinów - ul. Jędrusiów | Stan techniczny chodnika zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (trudności z przejechaniem wózkiem). Jego remont poprawi ład i estetykę osiedla Projekt obejmuje: przygotowanie dokumentacji, roboty naziemne i ułożenie nawierzchni. |
100 000,00 zł |
27 | Realizacja I etapu budowy hali sportowej i dwóch kortów tenisowych | Rafał Żarów Tarnobrzeski Klub Tenisowy | Teren MOSiR, nr działki 379/7,380,381 | Dzięki realizacji projektu powstaną korty tenisowe, które pozwolą na nieograniczone korzystanie z nich przez większość sezonu, a w przyszłości po zrealizowaniu II etapu tj. budowy hali nad kortami, także w okresie zimowym. Projekt pozwoli na szkolenie dzieci i młodzieży jak i organizowanie turniejów i innych imprez sportowych. Projekt zakłada budowę dwóch kortów tenisowych o nawierzchni sztucznej twardej oraz poczynienie przygotowań do planowanego w przyszłości przykrycia halą tenisową. Główne założenia: -rozbiórka i uporządkowanie terenu, -podbudowa pod dwa korty tenisowe, -położenie nawierzchni dla 2 kortów tenisowych z kompleksem wyposażenia-podstawowe wyposażenie kortu, oświetlenie,ogrodzenie wraz z brama techniczną, trybuna na ok. 50 osób. | 960 000,00 zł |
28 | Remont drogi wewnętrznej z placem manewrowym oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów postojowych przy ul. Kosmonautów | Rada Osiedla Przywiśle | Os. Przywiśle - Droga wewnętrzna od ul. Waryńskiego do Przedszkola nr 1 oraz miejsca postojowe wzdłuż ul. Kosmonautów przy Przedszkolu nr 1 | Projekt zakłada wymianę istniejącej nawierzchni na kostkę brukową oraz wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż remontowanej ulicy, a także poszerzenie placu manewrowego. Budowa 6 miejsc parkingowych na działce o nr ew. 313/2,332/24, wzdłuż ul. Kosmonautów wraz z przesunieciem chodnika i zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej. | 110 000,00 zł |
29 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krzywej (odcinek o dł.340mb) | Zarząd Osiedla Miechocin | Os. Miechocin | Celem rozbudowy oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Krzywej jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu w porze wieczorowo-nocnej. Projekt obejmuje: -opracowanie projektu budowlanego, -budowę od podstaw linii zasilającej zakresem obejmującej montaż słupków oświetleniowych wraz z przewodem zasilającym i oprawami oświetleniowym. | 60 000,00 zł |
30 | Siłownia na powietrzu | Rada Osiedla Wielopole | Os. Wielopole - Gimnazjum nr 3 ul. Dekutowskiego13 | Projekt ma na celu zapewnienie młodzieży oraz osobom starszym miejsca gdzie mogliby spędzać wolny czas, poprawiać tężyznę fizyczną oraz utrzymywać swoją sprawność. Zadanie przewiduje ustawienie na boisku urządzeń aerobowych i siłowych na świeżym powietrzu | 100 000,00 zł |
31 | Siłownia na świeżym powietrzu (na trawie) dla dzieci (zestaw mini) | Rada Osiedla Wielopole | Os. Wielopole - boisko Szkoły Podstawowej nr 4 | Zadanie przewiduje ustawienie przy istniejącym placu zabaw dla dzieci a boiskiem "Orlik" sprzętu do ćwiczeń aerobowych (zestaw mini) dla młodzieży. Ta inwestycja byłaby uzupełnieniem ćwiczeń dal dzieci korzystających z placu zabaw. Pozwoliłaby również starszym dzieciom utrzymywać sprawność fizyczną i spędzać w tym miejscu wolny czas od nauki. | 40 000,00 zł |
32 | Sygnalizacja świetna dla pieszych na ul. Kwiatkowskiego | Stanisław Jańczuk | ul. Kwiatkowskiego na wysokości placu targowego i sklepu Biedronka | Obecnie w dni targowe ul. Kwiatkowskiego oraz ul. Sienkiewicza są zablokowane. Przyczyną jest nieuporządkowany ruch pieszych, którzy przemieszczają się pomiędzy placem targowym a parkingiem przy sklepie Biedronka. Sygnalizacja świetlna na przycisk uporządkuje ruch pieszych i zwiększy bezpieczeństwo. Projekt przewiduje: założenie sygnalizacji świetlnej załączanej przyciskiem na przejściu dla pieszych przy ul. Kwiatkowskiego na wysokości placu targowego i sklepu Biedronka. | 25 000,00 zł |
33 | Uliczna gimnastyka – Street Workout Park | Street Workout Tarnobrzeg | Os. Siarkowiec, działka nr 3652/1, obok siłowni zewnętrznej | Street Workout Park to plac, który służy do ćwiczeń z masą własnego ciała. Obiekt byłby niezwykle korzystnym miejscem dla całego miasta. W Polsce coraz rzadziej spotykane są urządzenia służące do rozwoju fizycznego młodzieży i dorosłych, ponieważ istniejące od wielu lat na osiedlach i w parkach drążki i drabinki i poręcze gimnastyczne są poniszczone, zardzewiałe lub zastępowane są placami zabaw dla dzieci. Projekt przewiduje budowę parku Street Workout | 55 944,00 zł |