Koronawirus: Wzrost liczby zakażeń - 14 stycznia 2021
PODKARPACKIE.
Fot. Pixabay/CC0
Hospitalizacje pacjentów z COVID-19 szpitalach województwa podkarpackiego
Zajęte łóżka dla pacjentów z COVID-19: 653
Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19: 1695
Zajęte respiratory dla pacjentów COVID-19: 72
Liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19: 171
Liczba decyzji wydanych przez wojewodę: 96
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
podkarpackie | bieszczadzki | 6 | 2,78 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | brzozowski | 9 | 1,37 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | dębicki | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | jarosławski | 20 | 1,67 | 2 | 1 | 1 |
podkarpackie | jasielski | 7 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | kolbuszowski | 3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | krośnieński | 5 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | leżajski | 7 | 1,01 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | lubaczowski | 14 | 2,55 | 1 | 1 | 0 |
podkarpackie | łańcucki | 16 | 1,97 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | mielecki | 15 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | niżański | 4 | 0,6 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | przemyski | 6 | 0,81 | 3 | 0 | 3 |
podkarpackie | przeworski | 8 | 1,02 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 6 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
podkarpackie | rzeszowski | 20 | 1,18 | 2 | 0 | 2 |
podkarpackie | sanocki | 5 | 0,53 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | stalowowolski | 16 | 1,51 | 2 | 0 | 2 |
podkarpackie | strzyżowski | 8 | 1,31 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | tarnobrzeski | 13 | 2,46 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | leski | 4 | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | Krosno | 5 | 1,08 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | Przemyśl | 4 | 0,66 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | Rzeszów | 20 | 1,02 | 4 | 1 | 3 |
podkarpackie | Tarnobrzeg | 8 | 1,72 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstwo Zdrowia informuje o 9 436 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1231), wielkopolskiego (1058), kujawsko-pomorskiego (993), pomorskiego (878), zachodniopomorskiego (788), śląskiego (727), warmińsko-mazurskiego (690), łódzkiego (554), dolnośląskiego (463), lubelskiego (403), małopolskiego (337), podlaskiego (291), lubuskiego (288), opolskiego (235), podkarpackiego (233), świętokrzyskiego (164). 103 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 92 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 289 osób.
Wyzdrowiały 1 155 823.
Liczba dziś zajętych łóżek 16 250 czyli o 403 mniej niż wczoraj (na ogólną liczbę 31 690), liczba zajętych respiratorów 1630 czyli o 24 więcej niż wczoraj (na ogólną liczbę 2946). Objętych kwarantanną jest 184 369 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym 5922 osób.
W ciągu doby wykonano ponad 78,7 tys. testów na koronawirusa, w tym 13 728 testów antygenowych. Od 24 stycznia wykonano testów 7 872 323, a przebadanych zostało 7 597 035 osób.
Podsumowania internautów
Piotr D. (twitter: @synxchaosu)
POLSKA COVID-19 [DZIEŃ 317]
~zakażeni łącznie: 1 414 362 [+9 436]
~zakażeni aktualnie: 226 083 [+355]
~zgony łącznie: 32 456 [+381]
~zgony COVID: 6 229 [+92]
~hospitalizowani: 16 250 [-303]
~OIOM: 1 630 [+24]
~kwarantanna: 184 369 [+3 515]
~wyzdrowiali: 1 155 823 [+8 700]
~zajęte łóżka: 51,28% [-1,83%]
~zajęte respiratory: 55,33% [+1,49%]
~wolne łóżka: 15 440 [+24]
~wolne respiratory: 1 316 [-27]
Piotr Marchel (twitter: @MarchelPiotr)
Tempo przyrostu hospitalizacji t/t (obecnie -2,85%)
Zmiana hospitalizacji (od wczoraj -303)
Tempo przyrostu zajętych respiratorów t/t (obecnie +2,52%)