Koronawirus: Zakażenia, zgony i hospitalizacje w Nowy Rok - 1 stycznia 2021
PODKARPACKIE.
Fot. Pixabay/CC0
Hospitalizacje pacjentów z COVID-19 szpitalach województwa podkarpackiego
Zajęte łóżka dla pacjentów z COVID-19: 603
Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19: 1880
Zajęte respiratory dla pacjentów COVID-19: 83
Liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19: 171
Liczba decyzji wydanych przez wojewodę: 91
Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących | |
---|---|---|---|---|---|---|
podkarpackie | bieszczadzki | 8 | 3,71 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | brzozowski | 2 | 0,31 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | dębicki | 9 | 0,67 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | jarosławski | 29 | 2,41 | 10 | 7 | 3 |
podkarpackie | jasielski | 8 | 0,71 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | kolbuszowski | 3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | krośnieński | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | leżajski | 3 | 0,43 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | lubaczowski | 19 | 3,46 | 5 | 3 | 2 |
podkarpackie | łańcucki | 16 | 1,97 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | mielecki | 10 | 0,73 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | niżański | 3 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | przemyski | 14 | 1,89 | 2 | 0 | 2 |
podkarpackie | przeworski | 17 | 2,17 | 3 | 0 | 3 |
podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 7 | 0,94 | 2 | 0 | 2 |
podkarpackie | rzeszowski | 21 | 1,24 | 3 | 1 | 2 |
podkarpackie | sanocki | 6 | 0,64 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | stalowowolski | 10 | 0,94 | 3 | 0 | 3 |
podkarpackie | strzyżowski | 5 | 0,82 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | tarnobrzeski | 8 | 1,51 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | leski | 1 | 0,38 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | Krosno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | Przemyśl | 17 | 2,81 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | Rzeszów | 31 | 1,58 | 5 | 0 | 5 |
podkarpackie | Tarnobrzeg | 13 | 2,79 | 0 | 0 | 0 |
Ministerstwo Zdrowia informuje o 11 008 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1453), wielkopolskiego (1249), pomorskiego (1027), kujawsko-pomorskiego (967), zachodniopomorskiego (951), śląskiego (885), warmińsko-mazurskiego (825), łódzkiego (704), dolnośląskiego (647), lubelskiego (388), małopolskiego (388), lubuskiego (343), podlaskiego (307), podkarpackiego (261), świętokrzyskiego (192), opolskiego (179). 242 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 122 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 278 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 1 305 774/28 956 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). Wyzdrowiało 1 046 281 osób.
Liczba dziś zajętych łóżek 16 757 (na ogólną liczbę 35 741), liczba zajętych respiratorów 1598 (na ogólną liczbę 3036). Objętych kwarantanną jest 164 643 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym 6183 osób.
W ciągu doby wykonano ponad 46,7 tys. testów na koronawirusa, w tym 11 410 testów antygenowych. Od 24 stycznia wykonano ich 7 250 697, a przebadanych zostało 6 988 226 osób.
Podsumowania internautów
Piotr D. @synxchaosu
POLSKA COVID-19 [DZIEŃ 304]
~ zakażeni łącznie: 1 305 774 [+11 008]
~ zakażeni aktualnie: 230 537 [+465]
~ zgony łącznie: 28 956 [+400]
~ zgony COVID: 5 416 [+122]
~ hospitalizowani: 16 757 [-213]
~ OIOM: 1 598 [-9]
~ kwarantanna: 164 643 [-204]
~ wyzdrowiali: 1 046 281 [+10 143]
~ zajęte łóżka: 48,23% [-1,26%]
~ zajęte respiratory: 52,64% [-0,56%]
~ wolne łóżka: 17 984 [-191]
~ wolne respiratory: 1 438 [-33]
.