Koronawirus: Więcej zakażeń niż wyzdrowień - 17 grudnia 2020
PODKARPACKIE.
Fot. Pixabay/CC0
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
podkarpackie | bieszczadzki | 7 | 3,24 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | brzozowski | 4 | 0,61 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | dębicki | 13 | 0,96 | 1 | 1 | 0 |
podkarpackie | jarosławski | 11 | 0,92 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | jasielski | 11 | 0,97 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | kolbuszowski | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | krośnieński | 7 | 0,62 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | leżajski | 12 | 1,73 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | lubaczowski | 9 | 1,64 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | łańcucki | 18 | 2,22 | 4 | 0 | 4 |
podkarpackie | mielecki | 10 | 0,73 | 2 | 0 | 2 |
podkarpackie | niżański | 13 | 1,96 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | przemyski | 9 | 1,22 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | przeworski | 4 | 0,51 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 3 | 0,4 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | rzeszowski | 22 | 1,29 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | sanocki | 15 | 1,59 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | stalowowolski | 29 | 2,74 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | strzyżowski | 12 | 1,96 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | tarnobrzeski | 9 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | leski | 8 | 3,03 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | Krosno | 6 | 1,3 | 1 | 0 | 1 |
podkarpackie | Przemyśl | 16 | 2,65 | 0 | 0 | 0 |
podkarpackie | Rzeszów | 33 | 1,68 | 2 | 1 | 1 |
podkarpackie | Tarnobrzeg | 6 | 1,29 | 0 | 0 |
Ministerstwo Zdrowia informuje o 11 953 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: wielkopolskiego (1555), mazowieckiego (1318), kujawsko-pomorskiego (1138), zachodniopomorskiego (1124), śląskiego (964), pomorskiego (951), warmińsko-mazurskiego (935), łódzkiego (767), lubelskiego (699), dolnośląskiego (681), małopolskiego (351), lubuskiego (320), podkarpackiego (288), opolskiego (251), świętokrzyskiego (231), podlaskiego (230). 150 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 93 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 338 osób.
Liczba zakażonych koronawirusem: 1 171 854 /24 345 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). Wyzdrowiało 903 349 osób.
Liczba dziś zajętych łóżek 18 707 (na ogólną liczbę 36 477), liczba zajętych respiratorów 1721 (na ogólną liczbę 3089). Objętych kwarantanną jest 203 638 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym 9463 osób.
W ciągu doby wykonano ponad 37 tys. testów na koronawirusa, w tym 12 280 testów antygenowych. Od 24 stycznia wykonano ich 6 805 515, a przebadanych zostało 6 570 637 osób.
Podsumowania internautów:
Piotr D. (twitter: @synxchaosu)
POLSKA COVID-19 [DZIEŃ 289]
~ zakażeni łącznie: 1 171 854 [+11 953]
~ zakażeni aktualnie: 244 160 [+823]
~ zgony łącznie: 24 345 [+431]
~ zgony COVID: 4 325 [+93]
~ hospitalizowani: 18 707 [-192]
~ OIOM: 1 721 [-11]
~ kwarantanna: 203 638 [+19 641]
~ wyzdrowiali: 903 349 [+10 699]
~ zajęte łóżka: 51,28% [-1,02%]
~ zajęte respiratory: 55,71% [-0,64%]
~ wolne łóżka: 17 770 [+41]
~ wolne respiratory: 1 368 [+10]