Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

O ile wzrosną ceny pradu? Rzeszów na tle innych miast

Opublikowano: 2018-12-06 21:16:10, przez: admin, w kategorii: Firmy

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Samorządy są zaskoczone wzrostem stawek za energię elektryczną. List w tej sprawie napisał do premiera Mateusza Morawieckiego prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Z krytyką wystąpiły także Łodzi czy przedstawiciele organizacji grupujących samorządy.

 

Jednostki samorządu terytorialnego ma mocy prawa o zamówieniach publicznych są zobowiązane do kupowania energii w przetargach publicznych odbywających się w trybie konkurencyjnym. Może w nich wystartować każda firma sprzedająca energię, mająca koncesję wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Takich podmiotów jest w Polsce ponad 400.

 

- Bardzo istotna jest data, w której dana jednostka samorządowa kupuje energię – mówi Mariusz Majewski, kierownik Zespołu Komunikacji Zewnętrznej i Wewnętrznej PGE Obrót S.A. - Jeśli klienci kontraktowali się w roku 2017 na okres 2-3 letni, albo ogłaszali postępowania w pierwszej połowie 2018 roku, korzystali z cen skalkulowanych w oparciu o notowania produktów hurtowych z dostawą na rok 2019. Z kolei te podmioty, które ogłosiły postępowania przetargowe w II półroczu 2018 roku, gdy ceny na rynku hurtowym były na wysokim poziomie, niestety wpadły na wyższe ceny sprzedaży.

 

Jak dokładnie przedstawiły się wartości w ofertach w dwóch przetargach ogłoszonych przez miasto Rzeszów i rozstrzygniętych pod koniec bieżącego roku?

 

Oświetlenie budynków (okres dwuletni)

PGE Obrót – cena jednostkowa 370 zł/MWh

Enea – cena jednostkowa 379,60 zł/MWh

 

Oświetlenie uliczne (okres roczny)

PGE Obrót – cena jednostkowa 301 zł/MWh

Tauron Sprzedaż – cena jednostkowa 307,30 zł/MWh

Innogy Polska – cena jednostkowa 325,10 zł/MWh

 

  Postępowania sprzedaż energii na rok 2019
Lp. Klient Zakres postępowania Okres realizacji od - do Wolumen MWh Cena jednostkowa średnioważona netto /1MWh Najkorzystniejszy Oferent
1 Miasto Gorzów Wielkopolski budynki 2019-01-01 ; 2019-12-31 36 923,00 381,30 TAURON
2 Gmina Wrocław budynki 2019-01-01 ; 2019-12-31 138 681,93 381,50 TAURON
3 Miasto Rzeszów budynki 2019-01-01 ; 2020-12-31 13 475,21 370,00 PGE
4 Gmina Olsztyn budynki 2019-01-01 ; 2019-12-31 107 652,00 337,00 ENEA
5 Miasto Kraków budynki i oświetlenie 2019-01-01 ; 2019-12-31 218 247,19 333,72 PGE
6 Miasto Poznań budynki i oświetlenie 2019-01-01 ; 2019-12-31 274 789,76 335,74 ENEA
7 Miasto Stołeczne Warszawa budynki 2019-01-01 ; 2019-12-31 414 280,08 341,57 PGE
8 Miasto Łódź budynki i oświetlenie 2019-01-01 ; 2019-12-31 219 842,39 336,68 PGE
9 Miasto Rzeszów oświetlenie 2018-12-01 ; 2019-11-30 12 500,10 301,00 PGE
10 Gmina Wrocław oświetlenie 2019-01-01 ; 2019-12-31 33 028,25 311,32 PGE

 

Postępowania sprzedaż energii na rok 2018 Postępowania sprzedaż energii na rok 2019
Klient Zakres postępowania Okres realizacji od - do Wolumen MWh Cena jednostkowa średnioważona netto /1MWh Najkorzystniejszy Oferent Wzrost 2019 vs 2018 [%]
Miasto Gorzów Wielkopolski budynki 2018-01-01 ; 2018-12-31 32 278,00 218,30 ENEA -99,54%
Gmina Wrocław budynki 2018-01-01 ; 2018-12-31 131 048,94 220,20 TAURON -99,09%
Miasto Rzeszów budynki 2017-01-01; 2018-12-31 17 078,47 220,33 PGE -98,64%
Gmina Olsztyn budynki 2018-01-01 ; 2018-12-31 109 765,00 210,51 GOEE -98,10%
Miasto Kraków budynki i oświetlenie 2018-01-01 ; 2018-12-31 214 122,00 209,57 PGE -97,61%
Miasto Poznań budynki i oświetlenie 2018-01-01 ; 2018-12-31 258 142,27 213,09 ENEA -97,18%
Miasto Stołeczne Warszawa budynki 2018-01-01 ; 2018-12-31 285 368,26 221,20 PGE -96,84%
Miasto Łódź budynki i oświetlenie 2018-01-01 ; 2018-12-31 245 952,65 218,29 CORRENTE -96,34%
Miasto Rzeszów oświetlenie 2017-12-01; 2018-11-30 12 430,00 207,48 PGE -95,66%
Gmina Wrocław oświetlenie 2018-01-01 ; 2018-12-31 131 048,94 220,20 TAURON -95,46%

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij