Ceny paliw - 21 lipca 2017 r.
PODKARPACKIE, KRAJ. komunikat cenowy Polskiej Izby Paliw Płynnych.
Fot. Pixabay/CC0
W końcówce 29. tygodnia 2017 r. w porównaniu z notowaniem z 14 lipca olej napędowy tanieje na stacjach o symboliczny 1 grosz, ceny benzyny i autogazu pozostają na tym samym poziomie. Za litr PB95 zapłacimy dziś średnio 4,35 zł/l, za olej napędowy 4,17 zł/l, a za LPG 1,82 zł/l.
Najtańszy olej napędowy mają stacje w woj. śląskim: 4,11 zł/l (b.z.); najdroższy zachodniopomorskie: 4,25zł/l (-3 gr/l). Największe zmiany tego tygodnia to kujawsko-pomorskie (-4 gr/l).
Stacje w śląskim mają też najtańszą benzynę: średnia 4,29zł/l (b.z.); a najdroższą zachodniopomorskie: 4,42 zł/l (-3 gr/l). Zachodniopomorskie to również największe zmiany tego tygodnia.
Najtańszy autogaz to świętokrzyskie: 1,72 zł/l (-2 gr/l); a najdroższy tradycyjnie zachodniopomorskie: 1,96 zł/l (-1 gr/l). Największe zmiany tego tygodnia to kujawsko-pomorskie (-3 gr/l).
Dziś w polskich rafineriach benzyna drożeje 2 zł/m3, a cena oleju napędowego spada o 7 zł/m3. W PKN Orlen bezołowiowa - Eurosuper 95 kosztuje obecnie 3 484zł/m3, a Olej Napędowy Ekodiesel 3 362 zł/m3.
Data | ŚredniazON | ŚredniazPB95 | ŚredniazPB98 | ŚredniazLPG | wojewodztwo |
2017-07-21 | 4,16 | 4,33 | 4,68 | 1,80 | dolnośląskie |
2017-07-21 | 4,16 | 4,35 | 4,72 | 1,81 | kujawsko-pomorskie |
2017-07-21 | 4,12 | 4,31 | 4,66 | 1,75 | lubelskie |
2017-07-21 | 4,24 | 4,42 | 4,89 | 1,92 | lubuskie |
2017-07-21 | 4,16 | 4,32 | 4,58 | 1,78 | łódzkie |
2017-07-21 | 4,16 | 4,33 | 4,66 | 1,78 | małopolskie |
2017-07-21 | 4,18 | 4,36 | 4,69 | 1,87 | mazowieckie |
2017-07-21 | 4,22 | 4,38 | 4,72 | 1,76 | opolskie |
2017-07-21 | 4,16 | 4,36 | 4,70 | 1,76 | podkarpackie |
2017-07-21 | 4,18 | 4,35 | 4,70 | 1,76 | podlaskie |
2017-07-21 | 4,12 | 4,33 | 4,70 | 1,80 | pomorskie |
2017-07-21 | 4,11 | 4,29 | 4,61 | 1,84 | śląskie |
2017-07-21 | 4,15 | 4,33 | 4,65 | 1,72 | świętokrzyskie |
2017-07-21 | 4,19 | 4,36 | 4,71 | 1,88 | warmińsko-mazurskie |
2017-07-21 | 4,18 | 4,37 | 4,73 | 1,84 | wielkopolskie |
2017-07-21 | 4,25 | 4,42 | 4,77 | 1,96 | zachodniopomorskie |
4,17 | 4,35 | 4,70 | 1,82 | średnia |
Zestawienie sporządzone wg monitoringu cen paliw prowadzonego przez Biuro Polskiej Izby Paliw Płynnych