Spadki cen na stacjach paliw - 14 lipca 2017 r.
W końcówce 28. tygodnia 2017 r. w porównaniu z notowaniem z 7 lipca paliwa tanieją: benzyna i autogaz średnio 2 gr/l, a olej napędowy 1 grosz. Za litr PB95 zapłacimy dziś średnio 4,35 zł/l, za olej napędowy 4,18 zł/l, a za LPG 1,82 zł/l.
Fot. Pixabay/CC0
Najtańszy olej napędowy mają stacje w woj. lubelskim: 4,12 zł/l (+2 gr/l.); najdroższy zachodniopomorskie: 4,27 zł/l (-1 gr/l) Największe zmiany tego tygodnia to małopolskie: -7 gr/l, przy średniej 4,17 zł/l.
Stacje w śląskim mają najtańszą benzynę: średnia 4,30 zł/l (-1 gr/l); a najdroższą zachodniopomorskie: 4,45 zł/l (-1 gr/l). Największe zmiany w tym tygodniu to małopolskie: -8 gr/l, przy średniej 4,33 zł/l.
Najtańszy autogaz to świętokrzyskie: 1,74 zł/l (-2 gr/l); a najdroższy tradycyjnie zachodniopomorskie: 1,98 zł/l (-2 gr/l). Największe zmiany tego tygodnia to opolskie: -4 gr/l, przy średniej 1,75 zł/l.
W polskich rafineriach paliwa drożeją: olej napędowy o 12 zł/m3, a benzyna 16 zł/m3. W PKN Orlen bezołowiowa - Eurosuper 95 kosztuje dziś 3 474,00 zł/m3, a a Olej Napędowy Ekodiesel 3 356,00 zł/m3.
Data | ŚredniazON | ŚredniazPB95 | ŚredniazPB98 | ŚredniazLPG | wojewodztwo |
2017-07-14 | 4,16 | 4,32 | 4,69 | 1,81 | dolnośląskie |
2017-07-14 | 4,20 | 4,38 | 4,72 | 1,84 | kujawsko-pomorskie |
2017-07-14 | 4,12 | 4,33 | 4,65 | 1,76 | lubelskie |
2017-07-14 | 4,25 | 4,36 | 4,90 | 1,94 | lubuskie |
2017-07-14 | 4,17 | 4,33 | 4,56 | 1,78 | łódzkie |
2017-07-14 | 4,17 | 4,33 | 4,66 | 1,77 | małopolskie |
2017-07-14 | 4,19 | 4,37 | 4,70 | 1,87 | mazowieckie |
2017-07-14 | 4,20 | 4,36 | 4,68 | 1,75 | opolskie |
2017-07-14 | 4,14 | 4,37 | 4,70 | 1,77 | podkarpackie |
2017-07-14 | 4,19 | 4,34 | 4,69 | 1,76 | podlaskie |
2017-07-14 | 4,13 | 4,33 | 4,71 | 1,80 | pomorskie |
2017-07-14 | 4,13 | 4,30 | 4,62 | 1,84 | śląskie |
2017-07-14 | 4,15 | 4,35 | 4,65 | 1,74 | świętokrzyskie |
2017-07-14 | 4,20 | 4,37 | 4,70 | 1,89 | warmińsko-mazurskie |
2017-07-14 | 4,20 | 4,37 | 4,74 | 1,84 | wielkopolskie |
2017-07-14 | 4,27 | 4,45 | 4,79 | 1,98 | zachodniopomorskie |
4,18 | 4,35 | 4,70 | 1,82 | średnia |
* Zestawienie sporządzone wg monitoringu cen paliw prowadzonego przez Biuro Polskiej Izby Paliw Płynnych