Ceny paliw - 7 lipca 2017
Od 17 czerwca w polskich rafineriach ceny hurtowe benzyny bezołowiowej 95-oktanowej wzrosły ok. 12, a oleju napędowego (B7) ok. 17 gr/l brutto. - komunikat cenowy Polskiej Izby Paliw Płynnych, 5 lipca 2017 r.
Fot. Pixabay/CC0
W ostatnim tygodniu ceny Pb95 w rafineriach wzrosły 2,3%, a ON 3,8% [ONG 5,51%].
Od 17 czerwca odpowiednio: +2,97%, a ON +4,20% [ONG +5,54%]
Dziś dalszy ciąg podwyżek w polskich rafineriach:
W hurcie PKN Orlen benzyna zdrożała dziś 6 zł [do 3494 zł/m3], a olej napędowy 19 zł [do 3378 zł/m3]. W ostatnim tygodniu, odpowiednio: +77 i +108 zł. Od 17 czerwca: +100 i +135 zł. W hurcie Grupy Lotos benzyna zdrożała dziś 24 zł [do 3495 zł/m3], a olej napędowy 33 zł [do 3379 zł/m3]. W ostatnim tygodniu, odpowiednio: +80 i +94 zł. Od 17 czerwca: +101 i +137 zł.
Tym samym poziom cen hurtowych Pb95 powrócił do wartości z pierwszego tygodnia czerwca, a ON przełomu maja i czerwca. Podobne ceny mieliśmy też we wrześniu 2016.
Warto zwrócić uwagę, że najbardziej rosną ceny ON, a w najbliższym czasie - m.in. ze względu na planowane przestoje remontowe w rafineriach i wzmożony popyt - paliwa mogą jeszcze zdrożeć.
Data | ŚredniazON | ŚredniazPB95 | ŚredniazPB98 | ŚredniazLPG | wojewodztwo |
2017-07-05 | 4,11 | 4,29 | 4,65 | 1,87 | dolnośląskie |
2017-07-05 | 4,19 | 4,38 | 4,72 | 1,90 | kujawsko-pomorskie |
2017-07-05 | 4,08 | 4,27 | 4,63 | 1,74 | lubelskie |
2017-07-05 | 4,21 | 4,41 | 4,84 | 1,95 | lubuskie |
2017-07-05 | 4,10 | 4,33 | 4,61 | 1,79 | łódzkie |
2017-07-05 | 4,15 | 4,31 | 4,64 | 1,81 | małopolskie |
2017-07-05 | 4,15 | 4,35 | 4,66 | 1,88 | mazowieckie |
2017-07-05 | 4,19 | 4,36 | 4,70 | 1,80 | opolskie |
2017-07-05 | 4,10 | 4,34 | 4,71 | 1,79 | podkarpackie |
2017-07-05 | 4,19 | 4,33 | 4,69 | 1,79 | podlaskie |
2017-07-05 | 4,11 | 4,35 | 4,73 | 1,83 | pomorskie |
2017-07-05 | 4,05 | 4,27 | 4,62 | 1,85 | śląskie |
2017-07-05 | 4,11 | 4,31 | 4,69 | 1,78 | świętokrzyskie |
2017-07-05 | 4,20 | 4,38 | 4,73 | 1,89 | warmińsko-mazurskie |
2017-07-05 | 4,16 | 4,36 | 4,74 | 1,86 | wielkopolskie |
2017-07-05 | 4,26 | 4,45 | 4,79 | 2,00 | zachodniopomorskie |
średnia | 4,15 | 4,34 | 4,70 | 1,85 | średnia |
* Zestawienie sporządzone wg monitoringu cen paliw prowadzonego przez Biuro Polskiej Izby Paliw Płynnych