Zmiana taryfy PGE Obrót S.A. dla gospodarstw domowych
RZESZÓW. Od dnia 1 stycznia 2012 roku, decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ulegnie zmianie taryfa dla energii elektrycznej dla klientów z gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), dla których PGE Obrót S.A. świadczy usługę kompleksową.
Fot. PGE
Średni wzrost cen dla gospodarstw domowych wyniesie 4,46 proc., co oznacza, że przy średnim rocznym zużyciu energii elektrycznej przez gospodarstwo domowe wynoszącym ok. 2000 kWh koszt zakupu energii wzrośnie o ok 24 zł rocznie.
- Zmiana, o której mowa, dotyczy zakupu energii elektrycznej - tłumaczy Jakub Jadziewicz, Dyrektor Departamentu Marketingu PGE Obrót S.A. - Ceny i stawki za usługi dystrybucji energii elektrycznej wynikają z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i nie zostały ujęte w powyższym przeliczeniu.
Wprowadzenie nowej taryfy zostało podyktowane nie tylko zmianami cen na rynku hurtowym ale także prawnymi wymogami w zakresie udziału energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w całkowitej puli sprzedawanej energii.
Średnie zmiany taryf na 2012 r. (wielkości średnie)
Operator Systemu Dystrybucyjnego | Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla wszystkich grup odbiorców (ogółem) |
Zmiana taryfy za dystrybucję e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych | Zmiana taryfy za e.e. w gospodarstwach domowych u sprzedawców z urzędu | Łączna zmiana na rachunku za e.e. dla odbiorców w gospodarstwach domowych |
% | % | % | % | |
ENEA Operator Sp. z o.o. | 5,7 | 5,7 | 4,9 | 5,2 |
ENERGA Operator S.A. | 9,9 | 10,7 | 5,2 | 7,7 |
Tauron Dystrybucja | 5,2 | 5,1 | 5,9 | 5,5 |
RWE Stoen Operator Sp. z o.o. | 6,3 | 6,4 | Postępowanie w toku | - |
VATTENFALL DP S.A. | 1,6 | 1,6 | Postępowanie w toku | - |
PGE Dystrybucja S.A. | 5,1 | 5,5 | 4,5 | 4,9 |
średnio | 5,9 | 6,2 | 5,1 | 5,7 |
Rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną w przyszłym roku średnio o 5,7%. Najmniejszy wzrost płatności odnotują odbiorcy przyłączeni do sieci PGE Dystrybucja - od 1,38 zł miesięcznie na terenie oddziału lubelskiego, natomiast największy - klienci Energi Operator - o 6,10 zł miesięcznie na terenie oddziału kaliskiego (tzw. grupa G11 - klienci płacący jednakową cenę energii przez całą dobę, którzy średnio zużywają ok. 1900 kWh rocznie). Natomiast odbiorcy należący do grupy taryfowej G12, w której cena energii jest zróżnicowana w zależności od pory doby i tygodnia (zużywający rocznie blisko 4000 kWh), zapłacą rachunki wyższe średnio miesięcznie od 3,58 zł na terenie działania PGE Dystrybucja do 10,90 zł w toruńskim oddziale Energa Operator. Zamieszczona poniżej tabela przedstawia średni wzrost płatności na rachunku końcowym dla klientów w gospodarstwach domowych w poszczególnych przedsiębiorstwach.
Operator Systemu Dystrybucyjnego | Odbiorcy grupy G11 (przy średnim rocznym zużyciu w Polsce - 1865 kWh) | Odbiorcy grupy G12 (przy średnim rocznym zużyciu w Polsce 3710 kWh) |
zł/miesiąc | zł/miesiąc | |
ENEA Operator | ||
Bydgoszcz, Gorzów, Poznań, Szczecin | 3,67 | 6,70 |
Zielona Góra | 6,97 | |
ENERGA Operator | ||
o/Elbląg | 5,90 | 9,95 |
o/Gdańsk | 5,95 | 10,00 |
o/Kalisz | 6,10 | 9,90 |
o/Koszalin | 5,95 | 10,10 |
o/Olsztyn | 5,95 | 10,24 |
o/Płock | 5,75 | 9,80 |
o/Słupsk | 5,95 | 10,10 |
o/Toruń | 5,90 | 10,90 |
TAURON Dystrybucja | ||
Obszar byłego przedsiębiorstwa ENION | 3,93 | 6,54 |
Obszar byłego przedsiębiorstwa Energia Pro | 4,08 | 6,71 |
PGE Dystrybucja | ||
Lublin | 1,38 | 5,15 |
Łódź-Miasto | 3,67 | 7,09 |
Łódź-Teren | 4,52 | 8,66 |
Rzeszów | 3,80 | 6,51 |
Białystok | 4,02 | 7,03 |
Skarżysko - Kamienna | 4,23 | 6,63 |
Zamość | 1,40 | 3,58 |
Warszawa - Teren | 4,23 | 6,72 |
* - wszystkie dane zamieszczone w tabelach są kwotami netto.