Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Dokładne wyniki wyborów na Podkarpaciu 2015

Opublikowano: 2015-10-27 21:29:52, przez: admin, w kategorii: Polityka

RZESZÓW. Wyniki z okręgu nr 23 rzeszowsko-tarnobrzeskiego.

Eurowybory – Poręba, Łukacijewska i być może Ożóg zdobyli mandaty

 

Lista nr 1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 284642 56.11%

Lista nr 2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 66516 13.11%

Lista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 47071 9.28%

4 Komitet Wyborczy KORWiN 25163 4.96%

Lista nr 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 23667 4.67%

Lista nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 22409 4.42%

Lista nr 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 21106 4.16%

Lista nr 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 11623 2.29%

Lista nr 10 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi 2919 0.58%

Lista nr 14 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" 1363 0.27%

Lista nr 15 Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy 778 0.15%

 

Nr listy Komitet Nr kandydata Imię i nazwisko Zdobyte głosy Wynik wyborczy (%)

 

KW Prawo i Sprawiedliwość

1. Józefa Hrynkiewicz, 27010 5.32%

2. Wojciech Buczak 18202, 3.59%

3. Antoni Błądek 7607 1.50%

4 Kazimierz Marian Moskal 24128, 4.76%

5. Zbigniew Michał Chmielowiec 18197, 3.59%

6 Andrzej Szlachta, 24365, 4.80%

7 Kazimierz Edward Gołojuch, 19118, 3.77%

8. Jan Marek Warzecha, 15240, 3.00%

9 Zbigniew Tymuła 8524, 1.68%

10. Krystyna Małgorzata Wróblewska, 9426, 1.86%

11. Halina Maria Szydełko 10483, 2.07%

12. Mieczysław Miazga, 11327, 2.23%

13. Andrzej Głaz 7942 1.57%

14 Jerzy Bednarz, 6284, 1.24%

15 Ernest Andrzej Lasota, 1068, 0.21%

16. Anna Magdalena Kantor-Kilian 5226, 1.03%

17. Kamil Kalinka, 7341, 1.45%

18. Bernadeta Dorota Frysztak, 8870, 1.75%

19. Monika Hara-Pałkowska, 1664, 0.33%

20. Jerzy Stanisław Paul, 12540, 2.47%

21 Ewa Maria Kantor 3237, 0.64%

22. Maria Napieracz 4943 0.97%

23 Dorota Bożena Jamrozy 1106 0.22%

24 Tomasz Stanisław Wójtowicz 4022 0.79%

25 Celina Maria Żołopa 474 0.09%

26 Małgorzata Nowak 1653 0.33%

27 Marta Stanisława Radomska 1062 0.21%

28 Sylwia Rychlak 607 0.12%

29 Robert Jan Bednarz 5617 1.11%

30 Rafał Weber 17359 3.42%

 

KW Platforma Obywatelska

1 Krystyna Skowrońska 23576, 4.65%

2 Zdzisław Gawlik 8414 66%

3 Jolanta Barbara Kaźmierczak 4134 0.81%

4 Renata Celina Butryn 4523 0.89%

5 Mirosław Stanisław Pluta 8101 1.60%

6 Jarosław Śliwa 2237 0.44%

7 Marek Zbigniew Poręba 1947 0.38%

8 Marek Stefan Ordyczyński 2066 0.41%

9 Danuta Waleria Stępień 1018 0.20%

10 Iwona Kołek 1229 0.24%

11 Bogusław Andrzej Ulijasz 674 0.13%

12 Janusz Płodzień 457 0.09%

13 Mirosław Grzegorz Pawełko 282 0.06%

14 Barbara Teresa Dziuba 422 0.08%

15 Robert Paweł Walawender 1482 0.29%

16 Grzegorz Tychanowicz 395 0.08%

17 Krystyna Gdula 255 0.05%

18 Jadwiga Irena Bielecka 399 0.08%

19 Magdalena Bąk-Wołoszyn 186 0.04%

20 Robert Andrzej Homicki 288 0.06%

21 Bogusław Józef Potański 362 0.07%

22 Dariusz Żmuda 374 0.07%

23 Leszek Marek Żyłka 535 0.11%

24 Kamila Renata Kędziora 176 0.03%

25 Ewa Patrycja Gawryś 307 0.06%

26 Marta Maria Gałda, 194, 0.04%

27 Henryk Jan Dołowacki 45, 0.01%

28 Mirosław Stanisław Kosiba 132 0.03%

29 Krzysztof Ożóg 835 0.16%

30 Teresa Krystyna Kubas-Hul 1471 0.29%

 

KW Razem

1 Martin Marian Irzyk 4400 0.87%

2 Kinga Barbara Stańczuk 1563 0.31%

3 Paweł Krzysztof Preneta 1062 0.21%

4 Eliza Maria Cieszkowska 522 0.10%

5 Adam Edward Ulman 505 0.10%

6 Katarzyna Samolińska 425 0.08%

7 Korneliusz Krzysztof Marchewka 596 0.12%

8 Anna Małgorzata Choroś-Dziarmagowska 164 0.03%

9 Arkadiusz Gochnio 230 0.05%

10 Lucyna Maria Gawłowska 212 0.04%

11 Krzysztof Lech Wiśniowski 274 0.05%

12 Anna Bogumiła Adamczyk 286 0.06%

13 Sławomir Wojciech Małecki 284 0.06%

14 Justyna Wójcik 512 0.10%

15 Leonard Sławomir Kołpak 133 0.03%

16 Ewa Irena Gromada 455 0.09%

 

Lista nr 4 KW KORWiN

1. Damian Maciej Małek 10509 2.07%

2 Radosław Marian Mrozowicz 1163 0.23%

3 Artur Stanisław Burak 1564 0.31%

4 Maciej Ziobro 1373 0.27%

5 Małgorzata Kazimiera Salwa 687 0.14%

6 Grzegorz Pawlik 930 0.18%

7 Waldemar Zarębski 1192 0.23%

8 Kasper Kwiek 408 0.08%

9 Krzysztof Stanisław Niekowal 438 0.09%

10 Piotr Paweł Holdenmajer 308 0.06%

11 Jakub Piotr Foryś 387 0.08%

12 Anna Ewelina Michno 356 0.07%

13 Jan Kazimierz Wałęga 548 0.11%

14 Ewelina Krupa 566 0.11%

15 Arkadiusz Michał Dworak 231 0.05%

16 Mirosław Paweł Tarka 638 0.13%

17 Izabella Agnieszka Nosek 196 0.04%

18 Klaudia Karolina Świeżawska-Koguc 108 0.02%

19 Bartłomiej Kania 366 0.07%

20 Sylwia Justyna Półchłopek 329 0.06%

21 Izabela Magdalena Pasierb 283 0.06%

22 Urszula Ewelina Paruch 122 0.02%

23 Maciej Krystian Mołdoch 123 0.02%

24 Paweł Dominik Rżany 365 0.07%

25 Małgorzata Mołdoch 85 0.02%

26 Karina Magdalena Piekarz 136 0.03%

27 Mateusz Koguc 231 0.05%

28 Krzysztof Prendecki 1521 0.30%

 

Polskie Stronnictwo Ludowe lista nr 5

1 Jan Bury 5293 1.04%

2 Andrzej Kazimierz Szlęzak 4839 0.95%

3 Dariusz Cezar Dziadzio 317 0.06%

4 Jan Władysław Tarapata 1885 0.37%

5 Wiesław Andrzej Rygiel 1715 0.34%

6 Wiesław Andrzej Lada 1589 0.31%

7 Danuta Serafin 609 0.12%

8 Barbara Traciak 432 0.09%

9 Błażej Stefan Borowiec 446 0.09%

10 Dawid Dominik Lampart 245 0.05%

11 Marek Opaliński 787 0.16%

12 Jerzy Stanisław Bator 554 0.11%

13 Teresa Stefania Lesiak 146 0.03%

14 Magdalena Agnieszka Karpińska 126 0.02%

15 Michał Deptuła 1386 0.27%

16 Iwona Władysława Lis 199 0.04%

17 Jan Magoń 278 0.05%

18 Daniel Grzegorz Wójcik 646 0.13%

19 Dorota Wiech 89 0.02%

20 Aleksander Ziaja 137 0.03%

21 Celina Anna Gumińska 120 0.02%

22 Alina Banek 120 0.02%

23 Sylwester Mikołaj Popiel 187 0.04%

24 Magdalena Wrzosek 105 0.02%

25 Rafał Sebastian Białorucki 259 0.05%

26 Waldemar Ireneusz Rams 30 0.01%

27 Agnieszka Snuzik 199 0.04%

28 Anna Kraska 203 0.04%

29 Tomasz Stanisław Skulski 168 0.03%

30. Marek Jan Kot 558 0.11%

 

Lista nr 6 KW Zjednoczona Lewica

1 Tomasz Artur Kamiński 11157 2.20%

2 Wiesław Buż 1820 0.36%

3 Piotr Jan Kania 444 0.09%

4 Antoni Bryk 698 0.14%

5 Anna Helena Kowalska 1515 0.30%

6 Amanda Anna Siudy 417 0.08%

7 Bartłomiej Tomasz Groch 167 0.03%

8 Ala Zych 806 0.16%

9 Monika Danuta Mędrek 300 0.06%

10 Tomasz Jan Wodziński 418 0.08%

11 Krystian Tomasz Herba 571 0.11%

12 Zbigniew Marek Młodawski 288 0.06%

13 Iwona Beata Zawada 210 0.04%

14 Adam Bartłomiej Banaś 175 0.03%

15 Wiesława Barbara Sobala-Chłopek 128 0.03%

16 Sylwia Patrycja Romaniak 135 0.03%

17 Bogumił Kochman 59 0.01%

18 Jerzy Filipek 355 0.07%

19 Maciej Gerard Sekunda 451 0.09%

20 Natalia Ludmiła Kacała 213 0.04%

21 Robert Oczoś 184 0.04%

22 Katarzyna Paluch 204 0.04%

23 Marta Małgorzata Maciuk 92 0.02%

24 Tadeusz Janusz Chmiel 259 0.05%

25 Bronisława Buława 76 0.01%

26 Krzysztof Polak 307 0.06%

27 Józef Przyboś 101 0.02%

28 Marian Czesław Tomczyk 178 0.04%

29 Dorota Anna Dominik 257 0.05%

30 Grzegorz Konstanty Tuderek 424 0.08%

 

Lista nr 7 KWW "Kukiz'15"

1 Maciej Przemysław Masłowski 15303 3.02%

2 Grzegorz Aleksander Kida 2866 0.56%

3 Maja Ignaś 4506 0.89%

4 Paweł Andrzej Goclon 869 0.17%

5 Grzegorz Ziomek 4716 0.93%

6 Artur Ryszard Mokrzycki 1054 0.21%

7 Artur Paweł Mryczko 1429 0.28%

8 Janusz Marcin Bronkiewicz 896 0.18%

9 Anita Anna Zachariasz 1508 0.30%

10 Łukasz Wolanin 963 0.19%

11 Krystian Paweł Srebrny 1608 0.32%

12 Anna Katarzyna Wąs 555 0.11%

13 Karolina Marta Kut 521 0.10%

14 Marcin Puźniak 241 0.05%

15 Urszula Tylutki 791 0.16%

16 Mariusz Turzański 438 0.09%

17 Natalia Jadwiga Ząbek 435 0.09%

18 Alicja Maria Bobola 359 0.07%

19 Agnieszka Anna Pyzińska 456 0.09%

20 Józef Rafał Dybowski 621 0.12%

21 Tomasz Gorczyca 1387 0.27%

22 Aleksander Tomasz Pietrucha 503 0.10%

23 Ewelina Magdalena Nycz 1013 0.20%

24 Karolina Maria Cisek 671 0.13%

25 Weronika Genowefa Motowidlak 258 0.05%

26 Marcin Karol Jodłowski 722 0.14%

27 Daniel Stefan Hausner 2382 0.47%

 

KW Nowoczesna

1 Mirosław Andrzej Nowak 10565 2.08%

2 Beata Maria Czapor 1773 0.35%

3 Łukasz Mędrykowski 377 0.07%

4 Arkadiusz Bogumił Tułecki 269 0.05%

5 Jerzy Krzysztof Florek 818 0.16%

6 Anna Agnieszka Skiba 629 0.12%

7 Krystyna Helena Leśniak-Moczuk 638 0.13%

8 Łukasz Grzegorz Chomycz 172 0.03%

9 Artur Stanisław Bodziony 1555 0.31%

10 Wojciech Andrzej Kojder 249 0.05%

11 Magdalena Maria Skowron 418 0.08%

12 Patryk Gątnicki 103 0.02%

13 Paweł Marcin Nykiel 297 0.06%

14 Ewelina Paulina Wilusz-Hus 162 0.03%

15 Dariusz Kazimierz Bober 196 0.04%

16 Edyta Wojnarowska 302 0.06%

17 Mariusz Wojciech Głuszko 80 0.02%

18 Piotr Konrad Kalinowski 132 0.03%

19 Beata Anna Jakubek 202 0.04%

20 Jacek Damian Kubas 197 0.04%

21 Rafał Żuczek 284 0.06%

22 Agnieszka Magdalena Mielniczek 128 0.03%

23 Elżbieta Katarzyna Mikluszka 171 0.03%

24 Nawojka Katarzyna Kolijewicz 80 0.02%

25 Mateusz Bożydar Hanf 162 0.03%

26 Anna Karolina Probola 134 0.03%

27 Ewelina Maria Kozak 146 0.03%

28 Renata Sośnicka 177 0.03%

29 Aleksandra Pawliszak-Śpiewak 100 0.02%

30 Bartosz Jan Dźwierzyński 590 0.12%

 

1 Rafał Józef Sikora 1287 0.25%

2 Daniel Moskal 317 0.06%

3 Mikołaj Józef Bomba 349 0.07%

10 4 Zbigniew Piotr Jaskulski 87 0.02%

10 5 Elżbieta Helena Kwiatek 87 0.02%

10 6 Katarzyna Anna Maciejczak 54 0.01%

10 7 Marcin Adamkiewicz 81 0.02%

10 8 Maksym Piotr Szerszeń 84 0.02%

10 9 Kamila Małgorzata Lubak 37 0.01%

10 10 Wojciech Adam Wróbel 95 0.02%

10 11 Jacek Paweł Przybyła 59 0.01%

10 12 Krzysztof Ryszard Bednarz 89 0.02%

10 13 Julia Monika Jędros 34 0.01%

10 14 Mateusz Łukasz Migut 34 0.01%

10 15 Anna Pietrzak 45 0.01%

10 16 Marcin Hyliński 40 0.01%

10 17 Hanna Natalia Jankowska 28 0.01%

10 18 Sylwester Sebastian Łoboda 44 0.01%

10 19 Joanna Sylwia Adamkiewicz 68 0.01%

 

KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!"

1 Ryszard Józef Bachórz 510 0.10%

2 Anna Wiktoria Mazur 119 0.02%

3 Wiesław Jan Walat 72 0.01%

4 Stanisław Jan Nastaj 27

0.01%

5 Teresa Jadwiga Pracownik 146 0.03%

6 Mariusz Rzucidło 57 0.01%

7 Anna Maria Pałka 55 0.01%

8 Maria Antonina Wyroba 17 0.00%

9 Robert Babula 48 0.01%

10 Agnieszka Dorota Maślanka 57 0.01%

11 Grażyna Woźny 42 0.01%

12 Ryszard Bogusław Stanisz 30 0.01%

13 Krzysztof Papaj 48 0.01%

14 Elżbieta Weronika Sokół 25 0.00%

15 Kazimierz Ulicki 15 0.00%

16 Joanna Izabela Kluz 95 0.02%

 

 

KW Kongres Nowej Prawicy

1 Leszek Samborski 231 0.05%

2 Krzysztof Jerzy Stelmach 58 0.01%

3 Łukasz Marek Belter 37 0.01%

4 Zofia Janiec 50 0.01%

5 Magdalena Barbara Gorczyca 39 0.01%

6 Michał Elzjasz Hebda 22 0.00%

7 Elżbieta Małgorzata Wojciechowska 34 0.01%

8 Aneta Joanna Michno 27 0.01%

9 Joanna Maria Terlecka 22 0.00%

10 Piotr Paweł Jaźwiecki 17 0.00%

11 Kamil Konrad Frydlewicz 12 0.00%

12 Monika Anna Żółtek 16 0.00%

13 Anna Katarzyna Szatan 46 0.01%

14 Paulina Franciszka Drożdż 11 0.00%

15 Grzegorz Wojciech Rykała 19 0.00%

16 Małgorzata Maria Żmigrodzka 18 0.00%

17 Linda Antonina Czarnek 8 0.00%

18 Mariusz Piotr Kiwior 13 0.00%

19 Maria Stanisława Franczyk 18 0.00%

20 Filip Wiesław Walicki 80 0.02%

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij